2018 FIFA World Cup standings as at June 25
Moscow, Russia (AFP) — World Cup standings after yesterday’s matches (played, won, drawn, lost, goals for, goals against, points):
Group A
Teams P W D L F A P
Russia 2 2 0 0 8 1 6 Q
Uruguay 2 2 0 0 2 0 6 Q
Egypt 2 0 0 2 1 4 0 E
Saudi Arabia 2 0 0 2 0 6 0 E
Group B
Teams P W D L F A P
Spain 2 1 1 0 4 3 4
Portugal 2 1 1 0 4 3 4 Iran 2 1 0 1 1 1 3
Morocco 2 0 0 2 0 2 0 E
Group C
Teams P W D L F A P
France 2 2 0 0 3 1 6 Q
Denmark 2 1 1 0 2 1 4
Australia 2 0 1 1 2 3 1 Peru 2 0 0 2 0 2 0 E
Group D
Teams P W D L F A P
Croatia 2 2 0 0 5 0 6 Q
Nigeria 2 1 0 1 2 2 3
Iceland 2 0 1 1 1 3 1
Argentina 2 0 1 1 1 4 1
Group E
Teams P W D L F A P
Brazil 2 1 1 0 3 1 4
Switzerland 2 1 1 0 3 2 4
Serbia 2 1 0 1 1 2 3
Costa Rica 2 0 0 2 0 3 0 E
Group F
Teams P W D L F A P
Mexico 2 2 0 0 3 1 6
Germany 2 1 0 1 2 2 3
Sweden 2 1 0 1 2 2 3
South Korea 2 0 0 2 1 3 0
Group G
Teams P W D L F A P
England 2 2 0 0 8 2 6 Q
Belgium 2 2 0 0 8 2 6 Q
Tunisia 2 0 0 2 3 7 0 E
Panama 2 0 0 2 1 9 0 E
Group H
Teams P W D L F A P
Japan 2 1 1 0 4 3 4
Senegal 2 1 1 0 4 3 4
Colombia 2 1 0 1 4 2 3
Poland 2 0 0 2 1 5 0 E
Note: Q = Qualified for Round of 16
E = Eliminated
